Lenovo ThinkCentre neo 50q. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1215U. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro Education, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,11 kg. Color del producto: Negro
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
TecnologÃa de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Volumen | 1 L |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset | Intel® SoC |
Chip de sonido | Realtek ALC256 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Supervisor, Unidad de disco duro |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro Education |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Control de energÃa | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lot 3 and Lot 7 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 182,9 mm |
Altura | 36,5 mm |
Peso | 1,11 kg |
Ancho del paquete | 140 mm |
Profundidad del paquete | 262 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 5,18 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Ordenador Lenovo Neo 50q I3-1215u 8gb 256ssd W11pro
- Marca: Lenovo
- Código: 12LMS0MQ00
- Disponibilidad: 121
-
384.85€
- Sin IVA: 312.73€
- Canon LPI incluido: 5.33€
También te puede interesar
ACER Small FF PC VERITON X2715G / i5-13400 / 8GB / 512GB SSD / Win11 Pro / Teclado + Raton incluidos
..
674.15€ Sin IVA: 551.82€
Ordenador Dx H610m Intel I3-12100 S1700-8gb Ddr4
ORDENADOR DX H610 INTEL I3-12100 S1700-8Gb DDR4 3200Mhz-500Gb M.2 NVMe-DVDRW-CAJA MICROATX CS104-550..
553.35€ Sin IVA: 451.98€
La gama de hogar y oficina de HM System te ofrece una
Descripción del productoHM Systems Abrego C6+ - Minitorre MT - 10ª Gen - Intel Core i3 10100 - 8 GB ..
304.15€ Sin IVA: 246.03€