Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 38
-
171.12€
- Sin IVA: 139.92€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
SSD CRUCIAL M.2 1TB PCIE4.0 NVME T500
Crucial t500 ssd 1tb pcie nvme 4.0 x4marca crucialmodelo ct1000t500ssd8tipo disco duro sólido (ss..
87.41€ Sin IVA: 70.74€
SEAGATE ST4000DM004
Disco Duro Seagate BarraCuda 4TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB Nº de modelo: ST4000DM004 Interfaz: S..
106.61€ Sin IVA: 86.61€
WD Black SN850X WDS200T2XHE SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe
Disco SSD Western Digital WD Black SN850X 2TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ con Disipador de Calor/ Full Capac..
204.03€ Sin IVA: 165.62€
SSD DAHUA C900 PLUS 1TB NVME
Destacado 1 tb m.2 pci express 3.0 3d tlc nvme 1.3 soporte s.m.a.r.t. soporte trim ecc c..
83.72€ Sin IVA: 67.69€