Marca | Silicon Power |
Modelo | SP02KGBP44UD8505 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 2TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 3,600 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 2,800 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KCC - Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm - Peso: 8g |
Fecha de revisión | 17-03-2023 por RTY |
SP UD85 SSD 2TB NVMe PCIe Gen 4x4 NVMe 1.4
- Marca: Silicon Power
- Código: SP02KGBP44UD8505
- Disponibilidad: 5
-
141.53€
- Sin IVA: 113.97€
- Canon LPI incluido: 3.00€