Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
TecnologÃa de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
CaracterÃsticas | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PS3 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Executive, Membrete |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL, Monarch |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
TecnologÃa de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 47 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energÃa | |
Consumo de energÃa (imprimiendo) | 380 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 12 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,15 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 401 mm |
Profundidad | 411 mm |
Altura | 241 mm |
Peso | 16,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 535 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura del paquete | 339 mm |
Peso del paquete | 19,5 kg |
IMPRESORA LASER COLOR PANTUM CP1100DW 18PPM 256MB
- Marca: Pantum
- Código: CP1100DW
- Disponibilidad: No disponible
-
400.84€
- Sin IVA: 327.27€
- Canon LPI incluido: 4.00€
También te puede interesar
Qcharx Impresora corte laminas. Conexion WIFI, pantalla tactil LCD de 6,5", sensor de ajuste para un mejor ajuste de la plantilla
Plotter de corte qcharx qx1Impresora corte láminas. conexión wifi - pantalla táctil lcd de 6 -5pulga..
581.84€ Sin IVA: 476.86€
BROTHER Impresora de etiquetas y tickets termica directa de sobremesa para uso profesional.
TECNOLOGIA TERMICA DIRECTA - ANCHO DE IMPRESION HASTA 63 MM - VELOCIDAD 152,4 MM/SEG. - 203PPP - CO..
410.73€ Sin IVA: 335.45€
IMPRESORA HP LASER 150NW
Impresora Láser Color HP 150NW WiFi/ Blanca Sistemas operativos compatibles Sistemas..
227.73€ Sin IVA: 184.21€
IMPRESORA LASER MONOCROMO PANTUM BP5115DN 40PPM 512MB
Pantum BP5115DN. TecnologÃa de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de t..
315.04€ Sin IVA: 256.36€