| Marca | Apple |
| Modelo | MJXU4QL/A |
| Procesador | - A20 Pro chip - CPU de 6 núcleos (2 súper núcleos y 4 de eficiencia) - GPU de 7 núcleos con aceleradores neuronales - Dual Neural Engine de 16 núcleos - Ray Tracing acelerado por hardware |
| Sistema operativo | - iOS 27 |
| Memoria | - 512 GB almacenamiento |
| Pantalla | - 6,9" (6,86" en diagonal) - Tecnología: Super Retina XDR OLED - Resolución: 2868 x 1320 a 460 ppi - Tasa de refresco: hasta 120 Hz (ProMotion) - Brillo: 1.000 nits (típico) / 1.600 nits (HDR) / 3.000 nits (exterior) - Contraste: 2.000.000:1 - Dynamic Island y Always-On display |
| Cámaras | Cámara principal - Sistema Pro Fusion de 48 MP - Principal: 48 MP (Apertura variable f/1,48, f/1,8, f/2,8, f/4,0, OIS) - Ultra gran angular: 48 MP (f/2,2, 120° FOV) - Teleobjetivo: 48 MP (f/2,8, zoom óptico 4x, tetraprisma) - Zoom digital hasta 40x Cámara frontal - 18 MP Center Stage (f/1,9, AF) Vídeo - Grabación en 4K Dolby Vision hasta 120 fps - ProRes hasta 4K@120 fps (externo) - Modo cine hasta 4K@60 fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 3 hasta 10 Gb/s) - Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO - Bluetooth 6.0 - NFC con modo de lectura - Chip de banda ultraancha de segunda generación - Localización: GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC |
| Redes/Bandas | - Dual eSIM (sin ranura para SIM física) Redes - 5G (sub-6 GHz y mmWave) con MIMO 4x4 - LTE Gigabit con MIMO 4x4 - UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA - GSM / EDGE |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estéreo y cuatro micrófonos de calidad estudio - Audio espacial y Dolby Atmos - Formatos audio: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC - Formatos vídeo: HEVC, H.264, AV1, ProRes, Dolby Vision |
| Otras características | Seguridad - Face ID - Emergencia SOS vía satélite - Detección de accidentes IA - Apple Intelligence y Siri AI Resistencia - IP68 (hasta 6 m de profundidad durante 30 min) Batería - Reproducción de vídeo: hasta 45 h - Carga rápida: hasta un 50 % en 15 min (con adaptador de 60 W) - Carga inalámbrica MagSafe y Qi2 hasta 25 W Sensores - Escáner LiDAR, Barómetro, Giroscopio HDR, Acelerómetro de fuerza g alta, Proximidad, Doble sensor de luz ambiental Dimensiones y peso - 163,4 x 78,0 x 8,75 mm - 249 g Contenido - iPhone con iOS 27 - Cable de carga USB-C (1 m) |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-09-2026 por IS |
Apple Iphone 18 Pro Max 5G 6.9" 512GB Silver
- Marca: Apple
- Código: MJXU4QL/A
- Disponibilidad: No disponible
-
2,108.13€
- Sin IVA: 1,739.01€
-
Precio exclusivo online
No aplicable en tienda física
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
IPHONE APPLE MG6K4QL/A
Smartphone Apple iPhone 17 256GB/ 6.3"/ 5G/ BlancoiPhone 17 Pantalla más brillante, ahora con Pro..
1,243.13€ Sin IVA: 1,024.13€
SMARTPHONE ULEFONE AR X12 P 4-64 OR
Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X12 Pro 4GB/ 64GB/ 5.45"/ Negro y NaranjaUlefone Armor X12 Pro ..
160.63€ Sin IVA: 129.50€
APPLE iPHONE 17 AIR 1TB BLANCO (Espera 4 dias)
Smartphone Apple iPhone Air/ 1TB/ 6.5"/ 5G/ Blanco NubeiPhone Air El iPhone más fino. El chip más ..
1,385.73€ Sin IVA: 1,141.98€
SMARTPHONE XIAOMI NOTE15P 8-256 TIT
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8GB/ 256GB/ 6.83"/ TitanioREDMI Note 15 Pro Siéntete como un ..
350.43€ Sin IVA: 286.36€





