| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 600 VA / 360W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 56
-
82.30€
- Sin IVA: 68.02€
-
Precio exclusivo online
No aplicable en tienda física
También te puede interesar
SAI RIELLO PROTECT PLUS 650 - 650VA / 360W FORMATO
The Protect Plus range is the ideal solutionfor protecting PCs and peripherals in thehome and office..
46.29€ Sin IVA: 38.26€
SAI GEMBIRD CON USB Y DISPLAY LCD 2000 VA NEGRO
Gembird EG-UPS-035. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, P..
204.60€ Sin IVA: 169.09€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 800 VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI8001X5V2 Características - Tamaño: Torre - Uso ..
63.20€ Sin IVA: 52.23€
SALICRU-SPS 900 SOHO P IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 SOHO+ IEC/ 900VA-510W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS 900 SOHO+ I..
159.60€ Sin IVA: 131.90€





