ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB NPW 600
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 8
-
70.91€
- Sin IVA: 58.60€
También te puede interesar
PHK-SAI 750 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protek..
256.10€ Sin IVA: 211.65€
Salicru SLC 3000 Twin Pro2 B1-Sin Baterias
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin Pro2 B1/ 3000VA-2700W/ Formato TorreSistema de alimentación ininter..
1,012.70€ Sin IVA: 836.94€
APC SRT1000RMXLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W (Espera 4 dias)
APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230VAPC SRT1000RMXLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capaci..
1,958.91€ Sin IVA: 1,618.93€
PHK-SAI 1500 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Prote..
465.90€ Sin IVA: 385.04€