Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
279.59€
- Sin IVA: 231.07€
También te puede interesar
NILOX UPS PREMIUM LINE INT. 1500VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI15001X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
111.40€ Sin IVA: 92.07€
SAI RIELLO NETPOWER 1500 USB 6XSHUCKO DISPLAY NPW
Riello NPW 1500. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, ..
241.90€ Sin IVA: 199.92€
PHK-SAI CONQ PRO 1000 VA ON
SAI Online Conqueror Pro 1000 VA Online LCD/ 1000VA-900W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI PHASAK e..
330.10€ Sin IVA: 272.81€
SAI SALICRU SLC-2000 TWIN RT3
Marca Salicru Modelo SLC 2000 TWIN RT3 (6B4AA000003) Tecnología - On-line ..
1,252.00€ Sin IVA: 1,034.71€