Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 8
-
264.09€
- Sin IVA: 218.26€
También te puede interesar
SAI SALICRU SPS ADV 800 RT2 800/720 VA/W
2U, 800 VA / 720 W, Line-interactive, LCD, AVR, 8x IEC C13, 2x RJ-45, RS-232/USB-HID, Intelligent sl..
495.10€ Sin IVA: 409.17€
APC EPDU1116M unidad de distribución de energía (PDU) 21 salidas AC 0U Negro (Espera 4 dias)
EASY PDU,METERED,ZEROU,16A,230V,(18)C13 & (3)C19,EASY PDU,METERED,ZEROU,16A,230V,(18)C13 & (3)C19,EA..
819.70€ Sin IVA: 677.44€
SALICRU-SPS 700 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE BL/ 700VA-360W/ 2 Salidas/ Formato TorreSalicru SPS 700 ON..
85.20€ Sin IVA: 70.41€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1500EA
SAI Online Cyberpower OLS1500EA/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1500EA es un SA..
529.30€ Sin IVA: 437.44€