ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1
-
343.00€
- Sin IVA: 283.47€
También te puede interesar
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL 10000 VA RACK/TORRE (Espera 4 dias)
RIELLO SAI SENTINEL DUAL 10000 1:1 (SDU 10000 )Especificaciones:. INPUT. Dual Input: no. Rated power..
4,123.70€ Sin IVA: 3,408.02€
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1
SAI Online Salicru SLC 1500 Twin RT3 B1/ 1500VA/ 8 Salidas/ Formato Rack/Torre/ Baterías no Incluida..
918.90€ Sin IVA: 759.42€
PHK-SAI 800 VA COMPACT
SAI Línea Interactiva Phasak Compact/ 800VA-480W/ 8 Salidas/ Formato Rack 2UPhasak Compact 800 VAPlu..
154.00€ Sin IVA: 127.27€
SAI SALICRU SPS SOHO 1600+ 1600/960 VA/W LINE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1600 SOHO+/ 1600VA-960W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Li..
236.60€ Sin IVA: 195.54€