| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 600 VA / 360W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 70
-
82.30€
- Sin IVA: 68.02€
-
Precio exclusivo online
No aplicable en tienda física
También te puede interesar
SAI GEMBIRD PARA RACK 2000 VA NEGRO
Automatic output voltage regulation (AVR)Rack 3.4U metal caseUSB control interfaceLCD displayShort c..
393.50€ Sin IVA: 325.21€
Salicru módulo de bateria 1500/2000 ADV RT2
BATERIAS SALICRU BEM SPS ADV RT2 1500/2000 7AhMódulo de extensión de batería (ebm) diseñado para ala..
547.40€ Sin IVA: 452.40€
SAI LINEA CYBERPOWER UT1050EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT1050EG/ 1050VA-630W/ 4 Salidas/ Formato Torre GENERAL ..
154.30€ Sin IVA: 127.52€
SAI RIELLO SENTINEL PRO SEP 700 - 700VA - 10` ONLINE 4
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie S..
445.90€ Sin IVA: 368.51€





