| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 2200 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 1
-
857.60€
- Sin IVA: 708.76€
-
Precio exclusivo online
No aplicable en tienda física
También te puede interesar
APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230V rack 2U
APC EASY UPS SRV RM 1000VA 230V ,WIAPC EASY UPS SRV RM 1000VA 230V ,WISAI Easy UPS en línea SRV RM d..
788.50€ Sin IVA: 651.65€
SAI RIELLO PROTECT PLUS 650 - 650VA / 360W FORMATO
The Protect Plus range is the ideal solutionfor protecting PCs and peripherals in thehome and office..
45.50€ Sin IVA: 37.60€
SAI RIELLO i-Dialog Rack 60 - 600VA / 360 W OFFLINE 3
SAI RIELLO IDIALOG RACK - IDR 600 - ENRACABLE - 600VA / 360W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO SIN..
238.39€ Sin IVA: 197.02€
APC Back-UPS 650VA 230V USB 8 schucko 1USB
APC BE650G2-SP. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de potenc..
169.50€ Sin IVA: 140.08€





