Marca | Asus |
Modelo | X509JB-BR099T |
Sistema Operativo | - Windows 10 Home 64 bits |
CPU | - Intel® Core™ i5-1035G1 (4 Núcleos, 8 Subprocesos, Caché: 6MB SmartCache, 1.0GHz hasta 3.6GHz, 64-bit) |
Memoria | - 8GB (4GB + 4GB [EN PLACA]) DDR4 2400MHz - 1 x Slot (No ampliable) |
Disco Duro | - 256GB SSD M.2 PCIe Gen3 x2 NVMe |
Pantalla | - 15.6" (39,62cm) LED / 60Hz / NanoEdge (Borde Estrecho) / 200nits / HD (1366x768/16:9) / Antirreflejos / NTSC:45% |
Gráfica | - NVIDIA® GeForce® MX110, 2GB GDDR5 VRAM |
Conectividad | - Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth® 4.1 |
Unidad óptica | - Sin unidad |
Puertos E/S | - 2 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 (GEN1) - 1 x USB-C™ 3.2 (GEN1) - 1 x Salida Auriculares/Entrada Micrófono 3.5mm (combo) - 1 x HDMI 1.4 - 1 x Lector de Tarjetas SD/SDHC/SDXC - 1 x Bloqueo de Seguridad Kensington - 1 x Entrada de Corriente |
Otras características | - Cámara web integrada - Batería de 2 celdas, 32Wh - Adaptador de alimentación: 65W AC - Dimensiones (An x Prof x Alt): 360 x 235 x 22.9 mm - Peso: 1.9 kg |
Fecha de revisión | 22-05-2020 por MSB |
PORTATIL ASUS X509JB I5-1035G1-8G-256SSD-MX110-15-W10
- Marca: Asus
- Código: X509JB-BR099T
- Disponibilidad: No disponible
-
653.94€
- Sin IVA: 535.12€
- Canon LPI incluido: 5.33€
También te puede interesar
ACER Portatil TRAVELMATE P414-53-G2 / INTEL CORE 5-120U / 16GB / 512GB SSD / 14" / Win11 Pro
-GENERAL Tipo de producto: Ordenador portátil - diseño de bisagra en 180 grados Sistema operativo: W..
1,212.35€ Sin IVA: 996.61€
LG PORTATIL (16Z90SP-K.AA75B) GRAM PRO 16" 16Z90SP/ WINDOWS 11 HOME/ I7 155H TUBOBOOST/16GB LPDDR5/ 512 GB SSD/ IRIS ARC/ 1,2KG/ 23,5H (Espera 4 dias)
LG PORTATIL (16Z90SP-K.AA75B) GRAM PRO 16" 16Z90SP/ WINDOWS 11 HOME/ I7 155H TUBOBOOST/16GB LPDDR5/ ..
2,147.85€ Sin IVA: 1,769.75€
PORTATIL LENOVO V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB 15,6" W11P
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. ..
572.95€ Sin IVA: 468.18€