Marca | Samsung |
Modelo | LS49CG950SUXEN |
Pantalla | - Tamaño: 49" - Tipo pantalla: Curvo - Tamaño pantalla (HxV) (mm): 1,196.7 x 339.2 - Curvatura de pantalla: 1800R - Relación de aspecto: 32:9 - Tipo de panel: OLED - Brillo (Típico): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/? - Ratio de contraste (Estático): 1,000,000:1 - HDR(High Dynamic Range): VESA DisplayHDR True Black 400 - HDR10+: HDR10+ Gaming - Resolución: DQHD (5,120 x 1,440) - Tiempo de Respuesta: 0.03ms(GTG) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 1B - Color Gamut (DCI Coverage): 99% (CIE1976) - Frecuencia de Imagen: Max 240Hz |
Conexión | - Wireless Display - Display Port: 1 EA 1.4 - HDMI: 1 EA 2.1 - 1 x Micro HDMI 2.1 - 3 x USB Ports - USB Hub Version 3.0 - WiFi 5 - Bluetooth 5.2 |
Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Color del punto cuántico - Modo gaming - Tamaño de imagen - Certificación de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium Pro - G-Sync Compatible - VESA Adaptive-Sync - Virtual AIM Point - Core Sync - Game Bar - Gaming Hub: (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) - HDMI-CEC - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture Smart TV - Sistema operativo: Tizen - Bixby: US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) - Interacción por Voz - TV Plus: (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) - Universal Guide: (GB, FR, DE, IT, ES) - Asistente de voz integrado: Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) - Web Service: Microsoft 365 - SmartThings Hub - Experiencia Multidispositivo: Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On - Wireless DeX - Mis Contenidos - Multi View: Hasta 2 videos - Calibración Smart: Basic - NFT: Nifty Gateway - Tap View - Workspace Audio - Altavoz - Sonido Adaptativo - Salida de altavoz: 5W x 2ch Alimentación - Suministro de energía: AC100~240V ~50/60Hz - Consumo de energía (máx.): 220 W - Consumo típico: 75.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo anual: 110 kWh/year - Tipo: External Adaptor Características Mecánicas - HAS(Height Adjustable Stand): 120.0 ±5.0 - Inclinación: -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) - Giratorio: -15.0º ~ 15.0º - Pivot: -92.0º ~ 92.0º - Montaje Pared: 100 x 100 Dimensiones y peso - 1194,7 x 529,3 x 236,9 mm - 12,9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 06-11-2024 por RTY |
- Altavoces: Si
- Altavoces Potencia: 2 Altavoces 5W
- Color Del Producto: Gris
- Conectores: HDMI, DP, Micro HDMI, 3xUSB 3.0
- Hdmi: Si
- Imagen Entrada: HDMI, DP, MicroHDMI
- Inclinación: Si
- Panel Tactil: No
- Pantalla: 49
- Pantalla Tipo: Oled
- Pantalla/Resolucion: 5120x1440
- Pivotante: No
- Regulable En Altura: Si
- Relación De Aspecto: 32:9
- Respuesta: 0.03ms (GTG)
- Tasa De Refresco: 240Hz
- Vesa: 100x100mm
- Webcam: No
MONITOR SAMSUNG S49CG950SU
- Marca: Samsung
- Código: LS49CG950SUXEN
- Disponibilidad: No disponible
-
1,398.09€
- Sin IVA: 1,155.45€
También te puede interesar
ASUS ZenScreen MB16AHP 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro (Espera 4 dias)
Monitor Portátil Asus ZenScreen Go MB16AHP 15.6"/ Full HD/ Multimedia/ Plata y NegroMONITOR ASUS 15...
353.30€ Sin IVA: 291.98€
MONITOR ASUS VA27DQSB-W V2
Monitor Profesional Asus VA27DQSB-W 27"/ Full HD/ Multimedia/ BlancoASUS VA27DQSB-W. Diagonal de la ..
217.20€ Sin IVA: 179.50€
MONITOR 27 ASUS VZ27EHF-W IPS HDMI 100HZ BLANCO
MONITOR 27"FHD ASUS VZ27EHF-W 1920X1080 IPS 100HZ 1*HDMI BLANCOMONITOR 27"FHD ASUS VZ27EHF-W 1920X10..
132.20€ Sin IVA: 109.26€
MONITOR GAMING AOC 25G3ZM/BK 240Hz (Espera 4 dias)
Monitor Gaming AOC 25G3ZM/BK 24.5"/ Full HD/ 0.5ms/ 240Hz/ VA/ Regulable en altura/ Negro y RojoRESO..
203.00€ Sin IVA: 167.77€