Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1
-
162.61€
- Sin IVA: 132.89€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
SSD KIOXIA EXCERIA 500GB NVME
Disco duro interno solido ssd kioxia exceria g2 500gb m.2 nvme lrc20z500gg8kioxia exceria g2. sdd - ..
46.61€ Sin IVA: 37.02€
Biwin X570 Pro 1TB PCIe NVMe GEN5 14k MB-s
Marca Biwin Modelo BX570DN01TB-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capa..
161.22€ Sin IVA: 131.74€
Kingston Technology DC2000B M.2 960 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC (Espera 4 dias)
KINGSTON 960G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSDKINGSTON 960G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterp..
226.62€ Sin IVA: 185.79€
HD SSD 1TB WESTERN DIGITAL BLACK M.2 2280 SN850X PCIE
Disco SSD Western Digital WD Black SN850X 1TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ con Disipador de Calor/ Full Capac..
141.51€ Sin IVA: 115.45€