Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG M.2 1TB PCIE4.0 990 PRO
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 2
-
139.72€
- Sin IVA: 113.97€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Disco Duro Seagate Exos X22 22TB/ 3.5"/ SATA IIISeagate exos xt20 st22000nm001e 22tb 6gb - s 3.5pulg..
504.23€ Sin IVA: 413.72€
DISCO WD BLACK 500GB SATA3 32MB
Especificaciones:. . . . . Nombre modelo. WD5000LPLX. . . Interfaz. SATA 6 Gb/s. . . Formatted cap..
78.69€ Sin IVA: 64.13€
SSD KINGSTON NV2 1TB M2 NVME
Disco SSD Kingston NV2 1TB/ M.2 2280 PCIe NVMe/ Full Capacity Marca Kingston Modelo S..
63.72€ Sin IVA: 51.16€
WD Blue SA510 WDS100T3B0A SSD 1TB 2.5" SATA3
Disco SSD Western Digital WD Blue SA510 1TB/ SATA III/ Full CapacityWD SSD WD BLUE SA510 SATA 2.5 1T..
70.41€ Sin IVA: 56.69€