- .
- Conexión en paralelo de hasta 3 unidades .
- Instalación simplificada .
- Selección del modo operativo .
- Tensión de salida de alta calidad .
- Alta fiabilidad de la batería .
ENTRADA | .|
Dual Input | .no | .
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Tensión | .220 / 230 / 240 V | .
Tolerancia de tensión | .230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga | .
Frequencia | .50 / 60 Hz ±5 | .
Factor de potencia | .>;0.98 | .
Distorsión en corriente | .≤2% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) | .
Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Potencia activa | .6000 W | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .Sinusoidal | .
Frequencia | .50/60 Hz ajustable | .
Distorsión de tensión con carga no lineal | .<3% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .<1% | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .4-6 h | .
OPCIONES | .|
Kit paralelo (pedir con el SAI) | .sí | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .1000 mt con potencia nominal (-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 1000 mt) 4000 mt máximo | .
Color | .Negro RAL 9005 | .
Comunicación | .USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada | .
Accesorios suministrados | .Cable USB; juego de asas | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja | .
Ruido | .<48 [bBA] (Modo ECO) | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ºC - +40 ºC | .
Humedad relativa | .5-95% sin condensación | .
Tomas de salida | .PDIST: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 | .
Normas | .European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 | .
DATOS | .|
Peso | .46 kg | .
Dimensiones (al an fo) | .448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm | .
Fases de entrada | .1 | .
Fases de salida | .1 | .
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 PDIST (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: SDU6000PDIST
- Disponibilidad: No disponible
-
2,800.90€
- Sin IVA: 2,314.79€
También te puede interesar
APC EPDU1116B unidad de distribución de energía (PDU) 24 salidas AC 0U Negro (Espera 4 dias)
EASY PDU,BASIC,ZEROU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEEASY PDU,BASIC,ZEROU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IE..
417.10€ Sin IVA: 344.71€
SAI RIELLO SENTINEL PRO 700 T SEP 700
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie S..
507.20€ Sin IVA: 419.17€
SAI EWENT INTERACTIVO DE 600VA CON AVR 6 PUERTOS CEE7/3
SAI Línea Interactiva de 600 VA - con toma de tierraEW3945¡Proteja su ordenador y sus archivos con e..
93.40€ Sin IVA: 77.19€
Salicru SPS 1000 Advance R2
Sin información Marca Salicru Modelo 6AODA000005 Tipo - Rack 1U Tec..
545.79€ Sin IVA: 451.07€