| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 1500VA 1350W
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
626.01€
- Sin IVA: 517.36€
-
Precio exclusivo online
No aplicable en tienda física
También te puede interesar
APC Easy UPS SRV 1000VA 230V+EBP
Marca APC Modelo SRV1KI Características - Voltaje de entrada principal: 230 ..
700.60€ Sin IVA: 579.01€
APC AP4422A conmutador de transferencia automática (ATS) (Espera 4 dias)
APC INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE FUENTE UPS INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE MONTAJE EN BASTIDOR A..
2,040.10€ Sin IVA: 1,686.03€
SAI CONCEPTRONIC ZEUS 08E 1500VA 900W LINE-INTERACTIVE
Sai Conceptronic 1500va / 900w Offline 6xiec, Hid Usb, Rj45 In/out AvrConceptronic ZEUS08E. TopologÃ..
262.59€ Sin IVA: 217.02€
Salicru SPS 2000 one A UL
Marca Salicru Modelo 662AF000027 Entrada - Torre - Line-interactive..
339.60€ Sin IVA: 280.66€





