ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
Sai Riello Vision Dual T./rack 2200 Va-10` Line
- Marca: Riello
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 3
-
891.90€
- Sin IVA: 737.11€
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER VP1200ELCD-DE
SAI Línea Interactiva Cyberpower VP1200ELCD-DE/ 1200VA-720W/ 5 Salidas/ Formato Torre GENER..
212.00€ Sin IVA: 175.21€
PHK-SAI 2160 VA PROTK RACK
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 2160VA-1400W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak Prot..
317.70€ Sin IVA: 262.56€
SAI COOLBOX SCUDO3 800VA LCD 6 ENCHUFES SCHUKO
Con capacidad de 800A/480W, 6 tomas tipo Schuko, 1 puerto USB y 2 puertos RJ-45, el SCUDO3 ofrece pr..
90.21€ Sin IVA: 74.55€
Sai Apc Bv1000i-gr Back Ups Pro Br 1000va 600w
APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC ..
140.80€ Sin IVA: 116.36€