| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
265.90€
- Sin IVA: 219.75€
-
Precio exclusivo online
No aplicable en tienda física
También te puede interesar
SALICRU-2000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 2000 Twin Pro2/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato TorreSLC TWIN PRO2: Protecci..
923.10€ Sin IVA: 762.89€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 2000VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI20002X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
207.20€ Sin IVA: 171.24€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 1200VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI12001X7V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
69.20€ Sin IVA: 57.19€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 1500 - 1500VA - 10` ONLINE 8x
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
962.20€ Sin IVA: 795.21€







