Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
279.59€
- Sin IVA: 231.07€
También te puede interesar
APC Easy UPS On-Line SRV 5000VA RM 230V with Rail
APC Easy UPS On-Line SRV 5000VA RM 230V with Rail KitAPC Easy UPS On-Line SRV 5000VA RM 230V with Ra..
2,487.51€ Sin IVA: 2,055.79€
Salicru SLC 2000 Twin Pro2
SAI Online Salicru SLC 2000 Twin Pro2/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line ..
876.60€ Sin IVA: 724.46€
SAI NGS FORTRESS 600 BUNKER BATERIA 12V/7 FUNCION
SAI Offline NGS Fortress Bunker/ 600VA-360W/ 6 Salidas/ Formato BloqueNGS Fortress Bunker, es un SAI..
84.00€ Sin IVA: 69.42€
SAI RIELLO SENTINEL RACK 1500 1:1
SAI RIELLO SENTINEL RACK 1500 - 1500VA -- 5´ONLINE 8X IEC 320HIGHLIGHTS? Factor de potencia 0.9? Fle..
1,443.60€ Sin IVA: 1,193.06€