Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 8
-
264.09€
- Sin IVA: 218.26€
También te puede interesar
APC SMT750RMI2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,75 kVA 500 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNEAPC SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNE..
964.10€ Sin IVA: 796.78€
SALICRU-2000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 2000 Twin Pro2/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA On-line ..
927.20€ Sin IVA: 766.28€
ARMARIO DE BATERIAS RIELLO BTC SDH 72V A3 PARA SAI
ARMARIO DE BATERIAS RIELLO BTC SDH 72V A3 PARA SAI SENTINEL DUAL SDH 2200VA/3000VA (6 X 7AH)ARMARIO ..
660.30€ Sin IVA: 545.70€
Salicru SLC 6000 Twin RT3 B0
Salicru slc 6000 twin rt3 sistema de alimentación ininterrumpida (sai - ups) de 6000 va iot on - li..
1,968.00€ Sin IVA: 1,626.45€