Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 9
-
264.09€
- Sin IVA: 218.26€
También te puede interesar
SAI APC SMV1000CAI EASY UPS SMV 1000VA 700W 230V 6xIEC
APC Easy UPS SMV. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, P..
430.30€ Sin IVA: 355.62€
COOLBOX SAI GUARDIAN3 1200VA/720W CON PANTALLA LCD
El SAI GUARDIAN de 1200VA/720W brinda protección efectiva para tus equipos. Con entrada de 220/230/2..
113.59€ Sin IVA: 93.88€
SALICRU-SPS 1500 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 ONE BL IEC/ 1500VA-900W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La ..
211.10€ Sin IVA: 174.46€
UPS GEMBIRD CON PANTALLA LCD 650 VA NEGRO
Ininterrumpible de alimentación 650 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificadaAutomátic..
87.00€ Sin IVA: 71.90€